LSOH KABLOLARI
 
 
VDE 0276-604
 

RESÝM YOK

0,6/1 kV

 

RESÝM YOK

(N)2XH  

   
1x4 2.240 Ö M 1000  
1x6 2.740 Ö M 1000  
1x10 3.510 Ö M 1000  
1x16 4.730 Ö M 1000  
1x25 7.230 Ö M 1000  
1x35 9.280 Ö M 1000  
1x50 12.380 Ö M 1000  
1x70 17.120 Ö M 1000  
1x95 23.430 Ö M 1000  
1x120 29.180 Ö M 1000  
1x150 36.030 Ö M 1000  
1x185 44.690 Ö M 1000  
1x240 58.400 Ö M 1000  
 
VDE 0276-604
 

RESÝM YOK

0,6/1 kV

 

RESÝM YOK

(N)2XH

   
2x1,5 2.620 Ö M 1000  
2x2,5 3.000 Ö M 1000  
2x4 3.940 Ö M 1000  
2x6 4.960 Ö M 1000  
2x10 6.890 Ö M 1000  
2x16 10.310 Ö M 1000  
3x1,5 2.950 Ö M 1000  
3x2,5 3.710 Ö M 1000  
3x4 4.890 Ö M 1000  
3x6 6.180 Ö M 1000  
3x10 9.080 Ö M 1000  
3x16 13.660 Ö M 1000  
3x16+10 16.670 Ö M 1000  
3x25+16 27.760 Ö M 1000  
3x35+16 34.780 Ö M 1000  
3x50+25 46.890 Ö M 1000  
3x70+35 63.790 Ö M 1000  
3x95+50 87.530 Ö M 1000  
3x120+70 112.330 Ö M 500  
3x15+70 134.540 Ö M 500  
3x185+95 167.670 Ö M 500  
3x240+120 217.910 Ö M 500  
4x1,5 3.730 Ö M 1000  
4x2,5 4.690 Ö M 1000  
4x4 6.020 Ö M 1000  
4x6 8.020 Ö M 1000  
4x10 12.050 Ö M 1000  
4x16 18.340 Ö M 1000  
4x25 29.110 Ö M 1000  
4x35 37.750 Ö M 1000  
4x50 51.060 Ö M 1000  
5x4 7.270 Ö M 1000  
5x6 9.670 Ö M 1000  
5x10 14.140 Ö M 1000  
5x16 22.180 Ö M 1000  
 
VDE 0276-604
 

RESÝM YOK

0,6/1 kV

 

RESÝM YOK

(N)2XH

   
5x1,5 4.250 Ö M 1000  
5x2,5 5.640 Ö M 1000  
7x1,5 5.780 Ö M 1000  
7x2,5 7.040 Ö M 1000  
10x1,5 6.730 Ö M 1000  
10x2,5 9.260 Ö M 1000  
12x1,5 7.680 Ö M 1000  
12x2,5 10.580 Ö M 1000  
14x1,5 8.740 Ö M 1000  
14x2,5 12.020 Ö M 1000  
16x1,5 9.760 Ö M 1000  
16x2,5 13.740 Ö M 1000  
19x1,5 11.190 Ö M 1000  
19x2,5 15.630 Ö M 1000  
21x1,5 12.140 Ö M 1000  
21x2,5 17.380 Ö M 1000  
24x1,5 14.120 Ö M 1000  
24x2,5 19.700 Ö M 1000  
30x1,5 16.360 Ö M 1000  
30x2,5 23.510 Ö M 1000  
40x1,5 21.620 Ö M 1000  
40x2,5 31.190 Ö M 1000  
 
VDE 0266
 

RESÝM YOK

0,6/1 kV

 

RESÝM YOK

(N)2XH    FE 180

   
1x4 3.050 Ö M 1000  
1x6 3.610 Ö M 1000  
1x10 4.700 Ö M 1000  
1x16 6.380 Ö M 1000  
1x25 9.310 Ö M 1000  
1x35 11.760 Ö M 1000  
1x50 15.180 Ö M 1000  
1x70 20.800 Ö M 1000  
1x95 28.080 Ö M 1000  
1x120 34.610 Ö M 1000  
1x150 42.400 Ö M 1000  
1x185 52.280 Ö M 1000  
1x240 67.770 Ö M 1000  
 
VDE 0266
 

RESÝM YOK

0,6/1 kV

 

RESÝM YOK

(N)2XH    FE 180

 

 

2x1,5 3.960 Ö M 1000  
2x2,5 4.690 Ö M 1000  
2x4 5.760 Ö M 1000  
2x6 7.050 Ö M 1000  
2x10 9.370 Ö M 1000  
2x16 12.860 Ö M 1000  
3x1,5 4.670 Ö M 1000  
3x2,5 5.680 Ö M 1000  
3x4 7.220 Ö M 1000  
3x6 8.950 Ö M 1000  
3x10 12.390 Ö M 1000  
3x16 17.960 Ö M 1000  
3x16 + 10 22.130 Ö M 1000  
3x25 + 16 34.780 Ö M 1000  
3x35 + 16 42.390 Ö M 1000  
3x50 + 25 57.120 Ö M 1000  
3x70 + 35 77.050 Ö M 1000  
3x95 + 50 103.750 Ö M 1000  
3x120 + 70 131.950 Ö M 500  
3x150 + 70 157.280 Ö M 500  
3x185 + 95 194.390 Ö M 500  
3x240 + 120 252.430 Ö M 500  
4x1,5 6.000 Ö M 1000  
4x2,5 7.380 Ö M 1000  
4x4 9.300 Ö M 1000  
4x6 11.650 Ö M 1000  
4x10 16.580 Ö M 1000  
4x16 24.290 Ö M 1000  
4x25 39.510 Ö M 1000  
4x35 50.390 Ö M 1000  
4x50 65.440 Ö M 1000  
4x70 90.760 Ö M 1000  
5x4 10.610 Ö M 1000  
5x6 13.370 Ö M 1000  
5x10 19.290 Ö M 1000  
5x16 28.350 Ö M 1000  
5x1,5 7.010 Ö M 1000  
5x2,5 8.420 Ö M 1000  
7x1,5 9.650 Ö M 1000  
7x2,5 11.780 Ö M 1000  
10x1,5 12.470 Ö M 1000  
10x2,5 16.120 Ö M 1000  
12x1,5 14.370 Ö M 1000  
12x2,5 18.690 Ö M 1000  
14x1,5 16.980 Ö M 1000  
14x2,5 21.410 Ö M 1000  
16x1,5 19.390 Ö M 1000  
16x2,5 24.800 Ö M 1000  
19x1,5 22.230 Ö M 1000  
19x2,5 28.080 Ö M 1000  
21x1,5 24.430 Ö M 1000  
21x2,5 31.450 Ö M 1000  
24x1,5 28.030 Ö M 1000  
24x2,5 36.210 Ö M 1000  
30x1,5 34.110 Ö M 1000  
30x2,5 44.190 Ö M 1000  
40x1,5 44.680 Ö M 1000  
40x2,5 58.440 Ö M 1000